2025/04/17 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁(yè) / 共5頁(yè)
序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2025-04-17 | 綠繡球 | 盒 | ¥9.50 | 11:35:25 |
2 | 2025-04-17 | 香蕉 | 件 | ¥109.44 | 11:18:33 |
3 | 2025-04-17 | 沃柑 | 斤 | ¥4.03 | 11:18:25 |
4 | 2025-04-17 | 青皮梨 | 斤 | ¥4.22 | 11:18:06 |
5 | 2025-04-17 | 細(xì)大蔥 | 斤 | ¥2.00 | 05:37:31 |
6 | 2025-04-17 | 小土豆 | 斤 | ¥2.50 | 05:34:26 |
7 | 2025-04-17 | 雞毛菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:34:08 |
8 | 2025-04-17 | 黃彩椒 | 斤 | ¥8.00 | 05:33:56 |
9 | 2025-04-17 | 蘆筍 | 斤 | ¥11.50 | 05:33:41 |
10 | 2025-04-17 | 春筍 | 斤 | ¥6.50 | 05:33:18 |
11 | 2025-04-17 | 芝麻菜 | 斤 | ¥9.00 | 05:33:06 |
12 | 2025-04-17 | 牛肝菌 | 斤 | ¥41.50 | 05:32:10 |
13 | 2025-04-17 | 黃瓜 | 斤 | ¥1.90 | 05:29:39 |
14 | 2025-04-17 | 羅馬生 | 斤 | ¥3.50 | 05:21:54 |
15 | 2025-04-17 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 05:21:46 |
16 | 2025-04-17 | 香蔥 | 斤 | ¥4.50 | 05:21:33 |
17 | 2025-04-17 | 香芹 | 斤 | ¥2.00 | 05:21:23 |
18 | 2025-04-17 | 甜豆 | 斤 | ¥9.00 | 05:16:51 |
19 | 2025-04-17 | 乳黃瓜 | 斤 | ¥6.90 | 05:16:09 |
20 | 2025-04-17 | 冬筍 | 桶 | ¥132.00 | 05:14:17 |
21 | 2025-04-17 | 白玉菇 | 盒 | ¥2.80 | 05:12:19 |
22 | 2025-04-17 | 蟹味菇 | 盒 | ¥2.70 | 05:11:50 |
23 | 2025-04-17 | 口蘑 | 斤 | ¥9.50 | 05:10:54 |
24 | 2025-04-17 | 香椿苗 | 盒 | ¥9.00 | 20:27:02 |
25 | 2025-04-17 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.20 | 20:24:48 |
26 | 2025-04-17 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.00 | 20:23:13 |
27 | 2025-04-17 | 金瓜 | 斤 | ¥2.80 | 19:53:19 |
28 | 2025-04-17 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.50 | 19:51:39 |
29 | 2025-04-17 | 長(zhǎng)茄子 | 斤 | ¥2.90 | 19:51:30 |
30 | 2025-04-17 | 芹菜 | 斤 | ¥1.50 | 19:51:07 |
31 | 2025-04-17 | 去皮青筍 | 斤 | ¥3.90 | 19:50:36 |
32 | 2025-04-17 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.30 | 19:50:21 |
33 | 2025-04-17 | 土豆 | 斤 | ¥1.75 | 19:49:51 |
34 | 2025-04-17 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.40 | 19:48:37 |
35 | 2025-04-17 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.80 | 19:48:05 |
36 | 2025-04-17 | 香菜 | 斤 | ¥2.60 | 19:47:56 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!